Ponedeljak 25.01.2021 |
Utorak 26.01.2021 |
Sreda 27.01.2021 |
Četvrtak 28.01.2021 |
Petak 29.01.2021 |
Subota 30.01.2021 |
Nedelja 31.01.2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
Lunch Time | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |